《傲笑江湖》游戏概率公示
发布时间:2020-09-14 16:20:56
来源:鲁大师游戏小助手
总表 |
|
鸿蒙紫气 | 0.00004 |
特戒、别墅图纸 | 0.0002 |
天下武器 | 0.0002448 |
天下衣服 | 0.0003168 |
天下头盔 | 0.0004752 |
天下项链 | 0.0007488 |
天下手镯 | 0.001944 |
天下戒指 | 0.0016848 |
天下腰带 | 0.0008928 |
天下鞋子 | 0.0008928 |
武器、衣服 | 0.02 |
装备 | 0.08 |
家园装饰品 | 0.11 |
补天石 | 0.2 |
进阶符 | 0.36 |
银锭*10 | 0.089024 |
银锭*20 | 0.033384 |
灵气丹*1 | 0.089024 |
灵气丹*5 | 0.011128 |
随机到武器衣服时,根据玩家等级再次抽取 |
1-299级 | 200级武圣武器 | 555 |
200级武圣衣服(男) | 833 |
200级武圣衣服(女) | 833 |
200级剑仙武器 | 555 |
200级剑仙衣服(男) | 833 |
200级剑仙衣服(女) | 833 |
200级道尊武器 | 556 |
200级道尊衣服(男) | 833 |
200级道尊衣服(女) | 833 |
300级武圣武器 | 278 |
300级武圣衣服(男) | 417 |
300级武圣衣服(女) | 417 |
300级剑仙武器 | 278 |
300级剑仙衣服(男) | 417 |
300级剑仙衣服(女) | 417 |
300级道尊武器 | 278 |
300级道尊衣服(男) | 417 |
300级道尊衣服(女) | 417 |
300-499级 | 200级武圣武器 | 370 |
200级武圣衣服(男) | 555 |
200级武圣衣服(女) | 555 |
200级剑仙武器 | 370 |
200级剑仙衣服(男) | 556 |
200级剑仙衣服(女) | 556 |
200级道尊武器 | 370 |
200级道尊衣服(男) | 556 |
200级道尊衣服(女) | 556 |
300级武圣武器 | 247 |
300级武圣衣服(男) | 432 |
300级武圣衣服(女) | 432 |
300级剑仙武器 | 247 |
300级剑仙衣服(男) | 432 |
300级剑仙衣服(女) | 432 |
300级道尊武器 | 247 |
300级道尊衣服(男) | 432 |
300级道尊衣服(女) | 432 |
400级武圣武器 | 185 |
400级武圣衣服(男) | 278 |
400级武圣衣服(女) | 278 |
400级剑仙武器 | 185 |
400级剑仙衣服(男) | 278 |
400级剑仙衣服(女) | 278 |
400级道尊武器 | 185 |
400级道尊衣服(男) | 278 |
400级道尊衣服(女) | 278 |
500-599级 | 200级武圣武器 | 278 |
200级武圣衣服(男) | 463 |
200级武圣衣服(女) | 463 |
200级剑仙武器 | 278 |
200级剑仙衣服(男) | 463 |
200级剑仙衣服(女) | 463 |
200级道尊武器 | 278 |
200级道尊衣服(男) | 463 |
200级道尊衣服(女) | 463 |
300级武圣武器 | 231 |
300级武圣衣服(男) | 347 |
300级武圣衣服(女) | 347 |
300级剑仙武器 | 231 |
300级剑仙衣服(男) | 347 |
300级剑仙衣服(女) | 347 |
300级道尊武器 | 231 |
300级道尊衣服(男) | 347 |
300级道尊衣服(女) | 347 |
400级武圣武器 | 185 |
400级武圣衣服(男) | 278 |
400级武圣衣服(女) | 278 |
400级剑仙武器 | 185 |
400级剑仙衣服(男) | 278 |
400级剑仙衣服(女) | 278 |
400级道尊武器 | 185 |
400级道尊衣服(男) | 278 |
400级道尊衣服(女) | 278 |
500级武圣武器 | 115 |
500级武圣衣服(男) | 174 |
500级武圣衣服(女) | 174 |
500级剑仙武器 | 115 |
500级剑仙衣服(男) | 174 |
500级剑仙衣服(女) | 174 |
500级道尊武器 | 116 |
500级道尊衣服(男) | 174 |
500级道尊衣服(女) | 174 |
|
|
|
随机到家园装饰品时,根据玩家等级再次抽取 |
1-299级 | 装饰草丛 | 3500 |
五色花 | 3200 |
稻草人 | 2000 |
竹林晚风 | 800 |
樱花树 | 500 |
300-399级 | 装饰草丛 | 1750 |
五色花 | 1600 |
稻草人 | 1000 |
竹林晚风 | 400 |
樱花树 | 250 |
小花丛 | 1750 |
典雅盆栽 | 1600 |
金桔树 | 1000 |
苍松迎客 | 400 |
池塘春草 | 250 |
400-499级 | 装饰草丛 | 1167 |
五色花 | 1067 |
稻草人 | 667 |
竹林晚风 | 267 |
樱花树 | 167 |
小花丛 | 1167 |
典雅盆栽 | 1067 |
金桔树 | 667 |
苍松迎客 | 267 |
池塘春草 | 167 |
石榴花 | 1166 |
奇石 | 1066 |
南国椰子树 | 666 |
一棵小白杨 | 266 |
大榕树 | 166 |
500级以上 | 装饰草丛 | 875 |
五色花 | 800 |
稻草人 | 500 |
竹林晚风 | 200 |
樱花树 | 125 |
小花丛 | 875 |
典雅盆栽 | 800 |
金桔树 | 500 |
苍松迎客 | 200 |
池塘春草 | 125 |
石榴花 | 875 |
奇石 | 800 |
南国椰子树 | 500 |
一棵小白杨 | 200 |
大榕树 | 125 |
康乃馨 | 875 |
花开富贵 | 800 |
大花轿 | 500 |
辘轳金井 | 200 |
红枫晚照 | 125 |