《龙之女神》随机抽取概率公示
              
                发布时间:2018-10-30 16:18:37
                来源:鲁大师游戏小助手
              
              
              
                《龙之女神》随机抽取概率公示
 
亲爱的勇士:
应国家有关法律规定,《龙之女神》对游戏内随机玩法中物品产出概率公布如下:
 
1、      钻石宝藏
道具  | 概率  | 
进阶石  | 28.0%  | 
王者披风  | 5.0%  | 
神之皇冠  | 5.0%  | 
2级宝石  | 12.0%  | 
星灵  | 28.0%  | 
龙女经验石  | 10.0%  | 
5级宝石  | 6.0%  | 
100%奖池钻石  | 0.5%  | 
30%奖池钻石  | 1.5%  | 
10%奖池钻石  | 4.0%  | 
 
2、      寻宝之路
小箱子  | 
  | 
  | 
升星石  | 65%  | 
  | 
属性石  | 30%  | 
  | 
空  | 5%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
大箱子  | 
  | 
  | 
品质石  | 10%  | 
  | 
升星石  | 60%  | 
  | 
探路券  | 30%  | 
  | 
备注:寻宝一圈完成1圈必得品质石  | 
  | 
3、      转职提升概率
等级  | 概率  | 
1  | 100  | 
2  | 90  | 
3  | 80  | 
4  | 75  | 
5  | 70  | 
6  | 65  | 
7  | 60  | 
8  | 55  | 
9  | 50  | 
10  | 45  | 
11  | 40  | 
12  | 35  | 
13  | 30  | 
14  | 25  | 
15  | 20  | 
 
4、      军衔洗练概率
普通属性出现星级  | 概率  | 
1  | 10%  | 
2  | 20%  | 
3  | 20%  | 
4  | 20%  | 
5  | 11%  | 
6  | 8%  | 
7  | 6%  | 
8  | 3%  | 
9  | 2%  | 
10  | 1%  | 
稀有属性出现星级  | 概率  | 
1  | 10%  | 
2  | 20%  | 
3  | 20%  | 
4  | 20%  | 
5  | 11%  | 
6  | 8%  | 
7  | 6%  | 
8  | 3%  | 
9  | 2%  | 
10  | 1%  | 
普通属性和稀有属性洗练时可能会同时出现
 
5、      逢百大礼包
 
6、5阶装备随机包
 
7、      龙女技能翻牌重置概率
翻牌次数  | 绿色  | 蓝色  | 紫色  | 橙色  | 红色  | 
0  | 95.00%  | 3.00%  | 2.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 
4  | 90.00%  | 7.00%  | 3.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 
12  | 50.00%  | 47.00%  | 3.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 
24  | 25.00%  | 70.00%  | 4.00%  | 1.00%  | 0.00%  | 
48  | 10.00%  | 76.50%  | 12.00%  | 1.00%  | 0.50%  | 
72  | 0.00%  | 57.50%  | 40.00%  | 2.00%  | 0.50%  | 
144  | 0.00%  | 36.50%  | 60.00%  | 2.50%  | 1.00%  | 
216  | 0.00%  | 0.00%  | 80.00%  | 13.00%  | 2.00%  | 
300  | 0.00%  | 0.00%  | 77.00%  | 20.00%  | 3.00%  | 
500  | 0.00%  | 0.00%  | 40.00%  | 50.00%  | 10.00%  | 
750  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 60.00%  | 40.00%  | 
 
8、      占星概率
星盘类型  | 道具  | 概率  | 星盘类型  | 道具  | 概率  | 星盘类型  | 道具  | 概率  | 星盘类型  | 道具  | 概率  | 
绿色星盘  | 攻击·绿  | 3.00%  | 蓝色星盘  | 攻击·蓝  | 3.00%  | 紫色星盘  | 攻击·紫  | 3.00%  | 橙色星盘  | 攻击·橙  | 3.00%  | 
生命·绿  | 3.00%  | 生命·蓝  | 3.00%  | 生命·紫  | 3.00%  | 生命·橙  | 3.00%  | 
防御·绿  | 13.00%  | 防御·蓝  | 10.00%  | 防御·紫  | 9.00%  | 防御·橙  | 10.00%  | 
破甲·绿  | 13.00%  | 破甲·蓝  | 10.00%  | 破甲·紫  | 9.00%  | 破甲·橙  | 10.00%  | 
命中·绿  | 13.00%  | 命中·蓝  | 10.00%  | 命中·紫  | 9.00%  | 命中·橙  | 10.00%  | 
闪避·绿  | 13.00%  | 闪避·蓝  | 10.00%  | 闪避·紫  | 9.00%  | 闪避·橙  | 10.00%  | 
暴击·绿  | 13.00%  | 暴击·蓝  | 10.00%  | 暴击·紫  | 9.00%  | 暴击·橙  | 10.00%  | 
坚韧·绿  | 13.00%  | 坚韧·蓝  | 10.00%  | 坚韧·紫  | 9.00%  | 坚韧·橙  | 10.00%  | 
攻击·紫  | 1.00%  | 攻击·橙  | 1.00%  | 攻击·红  | 1.00%  | 攻击·红  | 1.00%  | 
攻击·蓝  | 1.00%  | 攻击·紫  | 1.00%  | 攻击·橙  | 1.00%  | 生命·红  | 1.00%  | 
生命·蓝  | 1.00%  | 生命·紫  | 1.00%  | 生命·橙  | 1.00%  | 防御·红  | 1.00%  | 
防御·蓝  | 1.00%  | 防御·紫  | 3.00%  | 防御·橙  | 1.00%  | 破甲·红  | 1.00%  | 
破甲·蓝  | 1.00%  | 破甲·紫  | 3.00%  | 破甲·橙  | 1.00%  | 命中·红  | 1.00%  | 
命中·蓝  | 1.00%  | 命中·紫  | 3.00%  | 命中·橙  | 1.00%  | 闪避·红  | 1.00%  | 
闪避·蓝  | 1.00%  | 闪避·紫  | 3.00%  | 闪避·橙  | 1.00%  | 暴击·红  | 1.00%  | 
暴击·蓝  | 1.00%  | 暴击·紫  | 3.00%  | 暴击·橙  | 1.00%  | 坚韧·红  | 1.00%  | 
坚韧·蓝  | 1.00%  | 坚韧·紫  | 3.00%  | 坚韧·橙  | 1.00%  | 星魂精魄  | 26.00%  | 
生命·紫  | 1.00%  | 生命·橙  | 1.00%  | 生命·红  | 1.00%  | 
  | 
  | 
  | 
防御·紫  | 1.00%  | 防御·橙  | 2.00%  | 防御·红  | 1.00%  | 
  | 
  | 
  | 
破甲·紫  | 1.00%  | 破甲·橙  | 2.00%  | 破甲·红  | 1.00%  | 
  | 
  | 
  | 
命中·紫  | 1.00%  | 命中·橙  | 2.00%  | 命中·红  | 1.00%  | 
  | 
  | 
  | 
闪避·紫  | 1.00%  | 闪避·橙  | 2.00%  | 闪避·红  | 1.00%  | 
  | 
  | 
  | 
暴击·紫  | 1.00%  | 暴击·橙  | 2.00%  | 暴击·红  | 1.00%  | 
  | 
  | 
  | 
坚韧·紫  | 1.00%  | 坚韧·橙  | 2.00%  | 坚韧·红  | 1.00%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 星魂精魄  | 24.00%  | 
  | 
  | 
  | 
 
9、      砸金蛋翻倍概率
类型  | 每次翻倍概率  | 
经验蛋奖励翻倍  | 25%  | 
金币蛋奖励翻倍  | 25%  | 
军功蛋奖励翻倍  | 25%  | 
 
10、  进阶随机包概率
进阶随机礼包  | 概率  | 
5个  | 25%  | 
6个  | 25%  | 
7个  | 25%  | 
8个  | 25%  |