鲁大师游戏《血盟荣耀》公测活动
发布时间:2018-07-11 20:26:16
来源:鲁大师游戏小助手
鲁大师游戏《血盟荣耀》公测活动
一、首充活动 |
|
|
备注 | 活动开启后任意时间首次充值即可获得以下奖励 |
|
|
奖励内容 | 道具名称 | 数量 |
|
|
1 | 天堂Ⅱ经典传承 | 1 |
|
|
2 | 红色原始水晶 | 1 |
|
|
3 | 2倍经验药水 | 1 |
|
|
4 | 魔灵弹 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
二、盛典抽奖 |
|
备注 | 活动期间购买盛典宝藏抽奖券(单价:50钻石)进行抽奖,可获得下列道具 |
|
道具名称 | 数量 | 概率 |
|
1 | 虚空飞龙 | 1 | 0.25% |
|
2 | 黄金鬃狮 | 1 | 0.70% |
|
3 | 安塔瑞斯 | 1 | 0.55% |
|
4 | 纯白王朝武器 | 1 | 3.00% |
|
5 | 纯白王朝衣服 | 1 | 3.00% |
|
6 | 宠物洗练石 | 10 | 25.10% |
|
7 | 宠物觉醒石 | 1 | 4.00% |
|
8 | 坐骑进阶丹 | 5 | 20.00% |
|
9 | 天堂石 | 1 | 0.20% |
|
10 | 陨铁 | 5 | 20.00% |
|
11 | 宠物进阶石 | 5 | 20.00% |
|
12 | 马蹄 | 1 | 1.00% |
|
13 | 马鬃 | 1 | 0.88% |
|
14 | 马甲 | 1 | 0.68% |
|
15 | 马鞍 | 1 | 0.64% |
|
|
|
|
|
|
三、荣耀盛典 |
|
备注 | 活动期间可参与以下事件获得积分,达到所需积分可领取对应奖励。活动事件每日会重置参与次数,积分会累积至活动结束。可参与事件及获取积分如下: |
|
编号 | 事件 | 每日参与次数 | 每次参与获得积分 |
|
1 | 夺宝 | 200 | 2 |
|
2 | 遗忘神庙 | 5 | 3 |
|
3 | 派拉卡 | 5 | 3 |
|
4 | 野外boss | 3 | 2 |
|
5 | boss战场 | 6 | 2 |
|
6 | 深渊迷宫 | 3 | 2 |
|
7 | 傲慢之塔 | 3 | 2 |
|
8 | 次元裂缝 | 2 | 2 |
|
9 | 殷海萨的祝福 | 1 | 5 |
|
10 | 海音斯之歌 | 1 | 5 |
|
11 | 血盟盛宴 | 1 | 5 |
|
12 | 克鲁玛战场 | 1 | 10 |
|
13 | 奇岩战场 | 1 | 10 |
|
14 | 世界boss | 1 | 10 |
|
15 | 血盟试炼 | 1 | 10 |
|
荣耀奖励 |
档位 | 积分 | 道具名称 | 数量 | 数量 |
1 | 100 | 秘银 | 1 | 1 |
魔灵弹 | 10 | 10 |
2 | 180 | 暗夜恶魔武器 | 1 | 1 |
2倍经验药水 | 1 | 1 |
3 | 260 | 暗夜恶魔衣服 | 1 | 1 |
2倍经验药水 | 1 | 1 |
4 | 380 | 暗夜恶魔衣服 | 1 | 1 |
暗夜恶魔武器 | 1 | 1 |