累充活动
活动时间:7月26日0:00:00~7月28日 23:59:59
活动范围:全平台全服(7月26日前开启的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,累计充值达到指定金额,即可领取奖励
2. 活动期间,奖励不重置,不刷新,不可重复领取
7/20 前开的服 |
| 7/20 后开的新服 |
充值档 | 道具 | 数量 |
| 充值档 | 道具 | 数量 |
100元宝 | 随机4星铭文 | 1 |
| 100元宝 | 随机资质丹 | 3 |
法阵突破丹 | 3 |
| 随机灵骑碎片 | 5 |
狻猊灵识 | 2 |
| 初级升星石 | 3 |
中级升星石 | 3 |
| 随机1级宝石 | 5 |
300元宝 | 随机4星铭文 | 1 |
| 300元宝 | 随机资质丹 | 3 |
法阵突破丹 | 3 |
| 随机灵骑碎片 | 5 |
狻猊灵识 | 2 |
| 初级升星石 | 3 |
中级升星石 | 3 |
| 随机1级宝石 | 5 |
500元宝 | 随机5星铭文 | 1 |
| 500元宝 | 随机资质丹 | 3 |
法阵突破丹 | 3 |
| 随机灵骑碎片 | 5 |
狻猊灵识 | 2 |
| 初级升星石 | 3 |
中级升星石 | 3 |
| 随机1级宝石 | 5 |
1000元宝 | 再战令 | 1 |
| 1000元宝 | 随机成长丹 | 1 |
随机6星铭文 | 1 |
| 宝珠 | 2 |
法阵突破丹 | 5 |
| 随机灵骑碎片 | 8 |
狻猊灵识 | 5 |
| 幸运符 | 2 |
中级升星石 | 4 |
| 随机1级宝石 | 5 |
2000元宝 | 天枢石头 | 2 |
| 2000元宝 | 随机成长丹 | 1 |
随机6星铭文 | 1 |
| 宝珠 | 4 |
法阵突破丹 | 5 |
| 随机灵骑碎片 | 8 |
狻猊灵识 | 5 |
| 幸运符 | 2 |
中级升星石 | 4 |
| 随机1级宝石 | 5 |
3000元宝 | 神兵:冥影剑魂(限时) | 1 |
| 3000元宝 | 随机成长丹 | 1 |
随机6星铭文 | 1 |
| 宝珠 | 2 |
法阵突破丹 | 5 |
| 随机灵骑碎片 | 12 |
狻猊灵识 | 5 |
| 幸运符 | 2 |
中级升星石 | 4 |
| 随机1级宝石 | 5 |
4000元宝 | 再战令 | 1 |
| 4000元宝 | 随机成长丹 | 1 |
随机6星铭文 | 1 |
| 宝珠 | 4 |
法阵突破丹 | 5 |
| 随机灵骑碎片 | 12 |
狻猊灵识 | 8 |
| 幸运符 | 2 |
中级升星石 | 6 |
| 随机1级宝石 | 5 |
5000元宝 | 天枢石头 | 2 |
| 5000元宝 | 随机成长丹 | 1 |
随机6星铭文 | 1 |
| 宝珠 | 2 |
法阵突破丹 | 5 |
| 随机灵骑碎片 | 8 |
狻猊灵识 | 8 |
| 幸运符 | 2 |
中级升星石 | 6 |
| 随机1级宝石 | 5 |
6000元宝 | 神兵:冥影剑魂(限时) | 1 |
|
|
|
|
随机7星铭文 | 1 |
|
|
|
|
法阵突破丹 | 5 |
|
|
|
|
狻猊灵识 | 8 |
|
|
|
|
中级升星石 | 6 |
|
|
|
|
7000元宝 | 再战令 | 1 |
|
|
|
|
随机7星铭文 | 1 |
|
|
|
|
法阵突破丹 | 5 |
|
|
|
|
狻猊灵识 | 12 |
|
|
|
|
中级升星石 | 8 |
|
|
|
|
8000元宝 | 天枢石头 | 2 |
|
|
|
|
随机7星铭文 | 1 |
|
|
|
|
法阵突破丹 | 5 |
|
|
|
|
狻猊灵识 | 12 |
|
|
|
|
中级升星石 | 8 |
|
|
|
|
9000元宝 | 神兵:冥影剑魂(限时) | 1 |
|
|
|
|
随机7星铭文 | 1 |
|
|
|
|
法阵突破丹 | 5 |
|
|
|
|
狻猊灵识 | 12 |
|
|
|
|
中级升星石 | 8 |
|
|
|
|
摇摇乐
活动时间:7月26日0:00:00 – 7月28日23:59:59
活动范围:全平台全服(7月26日前开的服务器)
活动规则:
1. 玩家在活动界面可购买“摇摇乐礼包”,礼包可开出抽奖道具,摇奖需要消耗道具
2. 活动100%中奖,每次抽奖在中奖列表中的道具中奖概率相同
3. 每次抽奖有可能激活倍数奖励,下次抽奖则获得相应倍数的奖励道具
4. 抽取16次后,可领取终极大奖
获得方式 | 道具 | 数量 | 概率 |
抽奖 | 玄品符石包 | 1 | 6.25% |
灵品符石包 | 1 | 6.25% |
灵品符石包 | 1 | 6.25% |
玉品符石包 | 1 | 6.25% |
玉品符石包 | 1 | 6.25% |
随机橙色臻练(普通) | 1 | 6.25% |
高级灵品臻炼包 | 1 | 6.25% |
灵品臻炼包 | 1 | 6.25% |
法阵突破丹 | 4 | 6.25% |
法阵突破丹 | 4 | 6.25% |
尸鲲灵识 | 10 | 6.25% |
风狸灵识 | 10 | 6.25% |
狻猊灵识 | 10 | 6.25% |
万灵古燚 | 8 | 6.25% |
万灵古燚 | 8 | 6.25% |
焚天紫火 | 5 | 6.25% |
大奖 | 地品玄品符石礼包 | 1 |
|
累计登录&活跃积分
活动时间:7月26日0:00:00 – 7月30日 23:59:59
活动范围:全平台全服(7月26日前开的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,玩家完成活跃积分内的任务,即可领取相应积分,领取积分到一定额度,可以领取积分奖励
2. 活动期间,玩家每日登录可以领取奖励,累计登录达到指定天数可以领取多天登录奖励,奖励领取完后不可重复领去
登录天数 | 奖励道具 | 数量 |
第一天 | 狻猊灵识 | 5 |
随机灵品灵骑装备 | 2 |
初级升星石 | 3 |
绑元 | 10 |
第二天 | 狻猊灵识 | 7 |
随机玄品灵骑装备 | 2 |
初级升星石 | 3 |
绑元 | 10 |
第三天 | 狻猊灵识 | 8 |
随机玄品灵骑装备 | 3 |
初级升星石 | 3 |
绑元 | 10 |
活跃项 | 次数 | 积分 |
| 分数档 | 奖励道具 | 数量 |
任意进阶本 | 1 | 5 |
| 30 | 宝珠 | 1 |
任意剧情本 | 1 | 5 |
| 文曲 | 3 |
经验本 | 1 | 5 |
| 绑元 | 10 |
铜币本 | 1 | 5 |
| 50 | 宝珠 | 1 |
冥界主宰 | 1 | 5 |
| 文曲 | 3 |
美女护送 | 1 | 5 |
| 随机2级宝石 | 4 |
世界BOSS | 1 | 10 |
| 70 | 随机灵品灵骑装备 | 1 |
金银宝塔 | 1 | 10 |
| 玉品符石宝 | 1 |
神城夺宝 | 1 | 10 |
| 文曲 | 3 |
仙缘夺宝 | 1 | 10 |
| 幸运符 | 2 |
仙缘宝箱 | 1 | 10 |
| 90 | 随机玄品灵骑装备 | 1 |
魔界领主 | 1 | 10 |
| 狻猊灵识 | 3 |
跨服物资 | 1 | 10 |
| 灵品符石包 | 1 |
跨服boss | 1 | 10 |
| 文曲 | 3 |
三界战场 | 1 | 10 |
| 幸运符 | 2 |
消费排行榜
活动时间:7月29日0:00:00 – 7月31日23:59:59
活动范围:全平台全服(7月29日前开的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,根据玩家的元宝消耗总额进行排名,并根据最终的排名结算奖励
2. 活动具有上榜门槛,需要消耗至少800非绑定元宝才可以上榜
3. 活动第一名可以获得限定时装:红妆舞步


名次 | 道具 | 数量 |
第一名 | 时装:红妆舞步 | 1 |
黛砚神识·紫 | 114 |
黛砚神识·蓝 | 49 |
地品符石包 | 1 |
黛砚进阶丹 | 50 |
幸运符 | 15 |
第二名 | 黛砚神识·紫 | 114 |
黛砚神识·蓝 | 49 |
玄品符石包 | 2 |
黛砚进阶丹 | 50 |
幸运符 | 15 |
第三名 | 黛砚神识·紫 | 114 |
黛砚神识·蓝 | 49 |
玄品符石包 | 2 |
黛砚进阶丹 | 35 |
幸运符 | 8 |
第4~10名 | 黛砚神识·蓝 | 49 |
玄品符石包 | 1 |
黛砚进阶丹 | 35 |
幸运符 | 5 |
第11~20名 | 黛砚神识·蓝 | 14 |
玄品符石包 | 1 |
元神进阶丹 | 20 |
幸运符 | 5 |
第21~30名 | 驭灵神识.绿 | 14 |
灵品符石包 | 1 |
元神进阶丹 | 20 |
幸运符 | 3 |
第31~50名 | 驭灵神识.绿 | 14 |
灵品符石包 | 1 |
元神进阶丹 | 10 |
幸运符 | 3 |
第51~80名 | 灵品符石包 | 1 |
元神进阶丹 | 10 |
幸运符 | 3 |
连续充值
活动时间:7月29日0:00:00 – 7月31日23:59:59
活动范围:全平台全服(7月29日前开的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,玩家充值达到指定档次,即可获得奖励
2. 每天的充值统计独立,不叠加
3. 连续多天充值达到指定档次,可以领取多天充值的奖励(例活动期间,有3天每天充值达到1888元宝,即可领取1~3天1888元宝奖励,若只有一天达到1888元宝,则只能领取第一天1888元宝的奖励)
7/20前开启的服务器 |
| 7/20-7/28开启的服务器 |
第一天 |
| 第一天 |
充值元宝 | 道具 | 数量 |
| 充值元宝 | 道具 | 数量 |
288 | 天枢石头 | 1 |
| 288 | 随机资质丹 | 3 |
5星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 10 |
法阵突破丹 | 2 |
| 初级升星石 | 5 |
随机2级宝石 | 5 |
| 随机1级宝石 | 5 |
688 | 仙童进阶丹 | 1 |
| 688 | 随机资质丹 | 3 |
5星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 10 |
法阵突破丹 | 2 |
| 初级升星石 | 10 |
随机2级宝石 | 8 |
| 随机2级宝石 | 8 |
1288 | 仙童进阶丹 | 1 |
| 1288 | 随机资质丹 | 5 |
5星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 15 |
法阵突破丹 | 3 |
| 初级升星石 | 15 |
随机2级宝石 | 5 |
| 随机2级宝石 | 5 |
1888 | 玄品符石包 | 1 |
| 1888 | 天枢石头 | 1 |
随机成长丹 | 1 |
| 随机成长丹 | 2 |
5星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 20 |
法阵突破丹 | 5 |
| 初级升星石 | 20 |
随机2级宝石 | 8 |
| 随机2级宝石 | 8 |
第二天 |
| 第二天 |
充值元宝 | 道具 | 数量 |
| 充值元宝 | 道具 | 数量 |
288 | 天枢石头 | 1 |
| 288 | 随机资质丹 | 3 |
6星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 10 |
法阵突破丹 | 2 |
| 初级升星石 | 5 |
随机2级宝石 | 5 |
| 随机1级宝石 | 5 |
688 | 仙童进阶丹 | 1 |
| 688 | 随机资质丹 | 3 |
6星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 10 |
法阵突破丹 | 2 |
| 初级升星石 | 10 |
随机2级宝石 | 8 |
| 随机2级宝石 | 8 |
1288 | 仙童进阶丹 | 1 |
| 1288 | 随机资质丹 | 5 |
6星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 15 |
法阵突破丹 | 3 |
| 初级升星石 | 15 |
随机2级宝石 | 5 |
| 随机2级宝石 | 5 |
1888 | 玄品符石包 | 1 |
| 1888 | 天枢石头 | 1 |
随机成长丹 | 1 |
| 随机成长丹 | 2 |
6星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 20 |
法阵突破丹 | 5 |
| 初级升星石 | 20 |
随机2级宝石 | 8 |
| 随机2级宝石 | 8 |
第三天 |
| 第三天 |
充值元宝 | 道具 | 数量 |
| 充值元宝 | 道具 | 数量 |
288 | 天枢石头 | 1 |
| 288 | 随机资质丹 | 3 |
7星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 10 |
法阵突破丹 | 2 |
| 初级升星石 | 5 |
随机2级宝石 | 5 |
| 随机1级宝石 | 5 |
688 | 仙童进阶丹 | 1 |
| 688 | 随机资质丹 | 3 |
7星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 10 |
法阵突破丹 | 2 |
| 初级升星石 | 10 |
随机2级宝石 | 8 |
| 随机2级宝石 | 8 |
1288 | 仙童进阶丹 | 1 |
| 1288 | 随机资质丹 | 5 |
7星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 15 |
法阵突破丹 | 3 |
| 初级升星石 | 15 |
随机2级宝石 | 5 |
| 随机2级宝石 | 5 |
1888 | 玄品符石包 | 1 |
| 1888 | 天枢石头 | 1 |
随机成长丹 | 1 |
| 随机成长丹 | 2 |
7星随机铭文 | 1 |
| 随机进阶丹 | 20 |
法阵突破丹 | 5 |
| 初级升星石 | 20 |
随机2级宝石 | 8 |
| 随机2级宝石 | 8 |
仙语秘宝
活动时间:7月29日0:00:00 – 7月31日23:59:59
活动范围:全平台全服(7月29日前开的服务器)
活动规则:
1. 玩家消耗道具进行抽奖
2. 每次抽奖从奖池中抽取10个奖励作为本次抽奖奖池,玩家可以剔除不想要的奖励,提高获奖概率
3. 剔除奖池中的奖励,会提高每次抽奖时需要消耗的道具数量
4. 每次抽奖都会获得祝福值,祝福值提高可以增加大奖的获奖概率
5. 当祝福值达到最高值,下次抽奖必出大奖(此时无论是否勾选大奖,都必出大奖),大奖可获得限时外显,赤炎灵翅
道具 | 数量 | 出现概率 | 抽中概率 |
神级元神技能书(特殊) | 1 | 20.00% | 0.12% |
神级元神技能书 | 1 | 9.80% | 0.12% |
仙级元神技能书(特殊) | 1 | 9.80% | 2.14% |
仙级元神技能书 | 1 | 2.20% | 2.14% |
糖果 | 1 | 2.20% | 2.14% |
再战令 | 1 | 2.20% | 2.14% |
灵品符石包 | 1 | 2.20% | 2.14% |
随机橙色臻练(普通) | 1 | 2.20% | 2.14% |
高级灵品臻炼包 | 1 | 2.20% | 2.14% |
灵品臻炼包 | 4 | 2.20% | 2.14% |
九冽进阶丹 | 2 | 3.00% | 5.51% |
炎夙进阶丹 | 2 | 3.00% | 5.51% |
黛砚进阶丹 | 2 | 3.00% | 5.51% |
炎心进阶丹 | 2 | 3.00% | 5.51% |
灵氤进阶丹 | 2 | 3.00% | 5.51% |
幻璃进阶丹 | 2 | 3.00% | 5.51% |
元神进阶丹 | 2 | 3.00% | 5.51% |
元神炼魂丹 | 1 | 3.00% | 5.51% |
初级升级石 | 1 | 3.00% | 5.51% |
中级升星石 | 1 | 3.00% | 5.51% |
元神进阶丹 | 1 | 3.00% | 5.51% |
雏凤灵识 | 5 | 3.00% | 5.51% |
祥瑞灵识 | 5 | 3.00% | 5.51% |
尸鲲灵识 | 5 | 3.00% | 5.51% |
风狸灵识 | 5 | 3.00% | 5.51% |